江蘇恒濕試驗(yàn)箱操作
適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天等多種行業(yè)的溫濕變化產(chǎn)品可靠性檢測。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
江蘇恒濕試驗(yàn)箱操作的用途
用于提供高溫高濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料測試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度;可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形,本機(jī)專門試驗(yàn)各種材料耐熱,耐寒,耐濕的性能。
江蘇恒濕試驗(yàn)箱操作的型號:
江蘇恒濕試驗(yàn)箱操作的圖片:
型 號 | 溫度沖擊范圍:-40~+150 ℃ | 溫度沖擊范圍:-55~+150 ℃ | ||||||||||||
TS-50 | TS-80 | TS-150 | TS-252 | TS-50A | TS-80B | TS-150C | TS-225D | |||||||
性能 | ||||||||||||||
試驗(yàn)方式 | 氣動風(fēng)門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||||
高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||
降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||||
試驗(yàn)室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | |||||||||||||
溫度恢復(fù)時間 | 5 分鐘以內(nèi) | |||||||||||||
恢復(fù)條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||||
150 ℃: 30 分鐘 | - 40 ℃: 30 分鐘 | 150 ℃: 30 分鐘 | - 55 ℃: 30 分鐘 | |||||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗(yàn)箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時的性能; 2. 恢復(fù)條件:室溫為+ 20 ℃。 |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap