加速度機械沖擊試驗機用于檢測產品運輸或使用期間承受的沖擊破壞的能力,以此來評定產品結構的抗沖擊能力,并通過試驗數據,優(yōu)化產品結構強度,提高產品質量。保證產品質量。
品牌 | 艾思荔/Asli | 電壓 | 380V |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
加速度機械沖擊試驗機性能特點:
隔振性能好, 對周圍環(huán)境的影響能控制在要求的范圍內:
型 號 | SS-2 | SS-5 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-300 | ||
大負荷(Kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
臺面尺寸(mm×mm) | 116×100 | 200×200 | 300×350 | 480×500 | 480×500 | 650×800 | 800×960 | 1050×1200 | |
沖擊峰值加 速度(m/s2) | 半正弧波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 | |
梯形波 | —— | —— | 150-100 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | ||
後峰鋸齒波 | —— | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | ||
脈沖持續(xù) 時間(ms) | 半正弧波 | 11-0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30—1 | 30-2 | 30-6 | |
梯形波 | —— | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
後峰鋸齒波 | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
驅動方式 | 機械驅動 | 液壓驅動 |
加速度沖擊試驗臺 沖擊碰撞試驗機 高速度沖擊試驗機
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap